Incremental nos eventos de produto, rode em horário útil e desligue pipelines de contas que saíram.
Nem tudo precisa ser tempo real. Puxar cada fonte no ritmo que o negócio exige economiza créditos e evita ruído.
Cada empresa organiza as camadas como fizer sentido. O que importa é o conceito: bruto, refinado, pronto.
| conta | plano | mrr | status |
|---|---|---|---|
| Acme | Growth | R$ 490 | ativa |
Contar trials cancelados como churn infla o número e assusta o board à toa. A regra vive na camada semântica, uma vez só, e todo mundo lê a mesma.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
status int | 1 = ativa, 2 = cancelada, 3 = em atraso |
mrr decimal | Receita recorrente mensal, em BRL |
plano text | Starter, Growth ou Custom |
Não monte um star schema quando uma wide table resolve. Modelo bonito no diagrama costuma ser caro na prática.
Treinar um modelo de churn, montar a matriz de retenção em pandas, enriquecer via API e processar texto de tickets. Regra: SQL pra maioria, notebook quando precisa de lógica ou libs.
| mes_id → dim_tempo |
conta_id → dim_conta |
plano_id → dim_plano |
mrr |
|---|---|---|---|
| t_06 | c_5521 | pl_2 | R$ 490 |
| t_06 | c_7702 | pl_1 | R$ 190 |
| mes | conta | plano | mrr | status |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Acme | Growth | R$ 490 | ativa |
| 06 | Bobserv | Starter | R$ 190 | atraso |
| 06 | Custor | Custom | R$ 2,4k | ativa |
{
"mes": "2026-06",
"mrr": 152000,
"churn_mrr": 6800
}Camada Gold confiável mais definições registradas. O agente responde com a régua da casa.
Um token limitado às tabelas de receita alimenta o dashboard dos execs sem expor dado sensível de produto.
| cohort | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 100 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 |
| 2025-09 | 100 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | · |
| 2025-10 | 100 | 94 | 91 | 88 | 86 | · | · |
| 2025-11 | 100 | 88 | 83 | 79 | · | · | · |
| 2025-12 | 100 | 91 | 86 | · | · | · | · |
| 2026-01 | 100 | 89 | · | · | · | · | · |
Só entram assinaturas que pagaram ao menos uma vez. Trial cancelado não é churn.
| conta | mrr | sinais | risco |
|---|---|---|---|
| Bobserv | R$ 490 | uso -60%, atraso | Alto |
| Dext | R$ 190 | ticket aberto | Médio |
| Acme | R$ 2,4k | uso estável | Baixo |
Ver o risco cedo é a diferença entre uma call de retenção e um cancelamento.